A Gépészeti Tagozat elnökségi ülésein a Szakértői Minősítő Testület elnöke rendszeresen beszámolót tart a minősítő tevékenységről.
A tagozat a Tanúsítási Szabályzat szerinti tanúsítványt az alábbiak szerint adott ki.
| Tagozati tanúsítványok | 2024.01.01-én | 2025.01.01-én |
|---|---|---|
| Igényelhető tanúsítvány fajták | 169 | 169 |
| Kiadott tanúsítvány fajták | 100 | 100 |
| Nem kiadott tanúsítvány fajták | 69 | 69 |
| Kiadott tanúsítványok összesen | 611 | 565 |
| Ebből az előző évben | 55 | 48 |
| Tanúsítvánnyal rendelkező tagozati tagok | 396 | 396 |
A korábbi időszakban kiadott tanúsítványok alapján az alábbi arányok a jellemzőek az egyes szakterületek között:
